SITZUNGEN
Plenarsitzungen
Wann der Bundestag getagt hat und wie lange. Die Dauer ergibt sich aus Beginn und Ende laut Plenarprotokoll, solange es fehlt laut Tagesordnung.
103Sitzungen
888hGesamtstunden
8.6hDurchschnitt
16.7hLängste
2.2hKürzeste
34Sitzungswochen
AKTUELLE TAGESORDNUNG
KW 45 / 2026
Woche 45
Sitzungseröffnung13:00 - 13:00
FolgendTOP 1
Befragung der BReg (AA und BKAmt)13:00 - 14:40
FolgendTOP 2
Fragestunde14:40 - 15:30
FolgendSitzungsunterbrechung15:30 - 16:30
FolgendTOP 3
Bundeswehreinsatz EUNAVFOR MED IRINI16:30 - 17:05
FolgendTOP 4
Arbeits- und Fachkräfteeinwanderung, Westbalkankontingent17:05 - 17:40
FolgendTOP 5
Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN17:40 - 18:15
FolgendSitzungsende18:15 - 18:15
FolgendSitzungseröffnung08:00 - 08:00
FolgendTOP 6
Pflegeneuordnungsgesetz08:00 - 09:10
FolgendTOP 7
Völkerstrafrecht, Internationaler Strafgerichtshof09:10 - 10:20
FolgendTOP 8
15 Jahre Aufdeckung des NSU10:20 - 11:30
FolgendTOP 29
Überweisungen im vereinfachten Verfahren11:30 - 11:35
FolgendTOP 30
Abschließende Beratungen ohne Aussprache11:35 - 11:50
FolgendTOP 9
Bevorrechtigung elektrisch betriebener Fahrzeuge11:50 - 12:25
FolgendTOP 10
Stahlindustrie12:25 - 13:00
FolgendTOP 11
Tierschutzgesetz13:00 - 13:35
FolgendTOP 12
Energiesicherheit - Diesel-Abkommen für Deutschland13:35 - 14:10
FolgendTOP 13
Menschenrechtspolitik14:10 - 14:45
FolgendTOP 14
Zwangsverheiratungen und Kinderehen14:45 - 15:20
FolgendTOP 15
Abkommen mit der Ukraine zur Beseitigung der Doppelbesteuerung15:20 - 15:55
FolgendTOP 16
Obdachlosigkeit, Menschen ohne Krankenversicherung15:55 - 16:30
FolgendTOP 17
Finanzausgleichsgesetz 202616:30 - 16:55
FolgendTOP 18
Straftaten gegen Kirchen, Kapellen und religiöse Symbole16:55 - 17:20
FolgendTOP 19
Digitale Potentiale17:20 - 17:45
FolgendTOP 20
15 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU17:45 - 18:10
FolgendTOP 21
Gesetz zur Ablösung des Abfallverbringungsgesetzes18:10 - 18:35
FolgendSitzungsende18:35 - 18:35
FolgendSitzungseröffnung08:00 - 08:00
FolgendTOP 22
Änderung des StGB - Schutz vor K.-o.-Tropfen08:00 - 09:10
FolgendTOP 23
EU-Haushalt09:10 - 10:20
FolgendTOP 24
Weltklimakonferenz10:20 - 10:55
FolgendTOP 25
Klimapolitik10:55 - 11:30
FolgendTOP 26
Finanzierung der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen11:30 - 12:05
FolgendTOP 27
Buchhandel und Verlage in Deutschland12:05 - 12:40
FolgendTOP 28
Bekämpfung von Steuerhinterziehung12:40 - 13:15
FolgendSitzungsende13:15 - 13:15
FolgendDAUER
Sitzungsdauer im Überblick
21/125.036h 14m11:00 - 17:14
21/206.0510h 12m09:00 - 19:12
21/314.059h 28m11:30 - 20:58
21/415.0511h 35m09:00 - 20:35
21/516.055h 1m09:00 - 14:01
21/621.056h 13m13:00 - 19:13
21/722.058h 8m09:00 - 17:08
21/823.056h 1m09:00 - 15:01
21/904.065h 16m13:00 - 18:16
21/1005.0611h 37m09:00 - 20:37
21/1106.065h 42m09:00 - 14:42
21/1224.062h 13m12:00 - 14:13
21/1325.066h 6m13:00 - 19:06
21/1426.0615h 29m09:00 - 00:29
21/1527.065h 20m09:00 - 14:20
21/1608.0710h 53m10:00 - 20:53
21/1709.0710h 12m09:00 - 19:12
21/1810.0712h 48m09:00 - 21:48
21/1911.077h 3m09:00 - 16:03
21/2010.095h 52m13:00 - 18:52
21/2111.0912h 52m09:00 - 21:52
21/2212.096h 32m09:00 - 15:32
21/2316.0911h 44m10:00 - 21:44
21/2417.0912h 37m09:00 - 21:37
21/2518.095h 27m09:00 - 14:27
21/2623.099h 10m10:00 - 19:10
21/2724.098h 50m09:00 - 17:50
21/2825.0910h 15m09:00 - 19:15
21/2926.094h 55m09:00 - 13:55
21/3008.106h 13m13:00 - 19:13
21/3109.1014h 39m09:00 - 23:39
21/3210.106h 13m09:00 - 15:13
21/3315.106h 21m13:00 - 19:21
21/3416.1014h 46m09:00 - 23:46
21/3517.105h 44m09:00 - 14:44
21/3605.116h 16m14:00 - 20:16
21/3706.1114h 22m09:00 - 23:22
21/3807.116h 40m09:00 - 15:40
21/3912.115h 57m15:30 - 21:27
21/4013.1116h 42m09:00 - 01:42
21/4114.116h 0m09:00 - 15:00
21/4225.118h 27m10:00 - 18:27
21/4326.119h 41m09:00 - 18:41
21/4427.1110h 24m09:00 - 19:24
21/4528.115h 39m09:17 - 14:56
21/4603.126h 4m14:00 - 20:04
21/4704.1213h 34m09:00 - 22:34
21/4805.126h 22m09:00 - 15:22
21/4917.126h 55m14:00 - 20:55
21/5018.1214h 5m09:00 - 23:05
21/5119.126h 56m09:00 - 15:56
21/5214.015h 34m14:00 - 19:34
21/5315.0113h 12m09:00 - 22:12
21/5416.016h 47m09:00 - 15:47
21/5528.015h 53m14:10 - 20:03
21/5629.0113h 22m09:00 - 22:22
21/5730.016h 0m09:00 - 15:00
21/5825.026h 2m14:00 - 20:02
21/5926.0213h 44m09:00 - 22:44
21/6027.027h 9m09:00 - 16:09
21/6104.035h 41m14:00 - 19:41
21/6205.0311h 38m09:00 - 20:38
21/6306.034h 52m09:00 - 13:52
21/6418.036h 50m14:00 - 20:50
21/6519.0312h 36m09:00 - 21:36
21/6620.035h 49m09:00 - 14:49
21/6725.035h 42m14:00 - 19:42
21/6826.0313h 21m09:00 - 22:21
21/6927.035h 58m09:00 - 14:58
21/7015.045h 19m14:00 - 19:19
21/7116.049h 38m09:00 - 18:38
21/7217.044h 46m09:00 - 13:46
21/7322.045h 30m14:00 - 19:30
21/7423.0411h 13m09:00 - 20:13
21/7524.045h 50m09:00 - 14:50
21/7606.055h 40m14:00 - 19:40
21/7707.0511h 42m09:00 - 20:42
21/7808.055h 51m09:00 - 14:51
21/7920.055h 51m14:00 - 19:51
21/8021.0513h 30m09:00 - 22:30
21/8122.056h 11m09:00 - 15:11
21/8210.066h 58m14:00 - 20:58
21/8311.0616h 33m09:00 - 01:33
21/8412.066h 36m09:00 - 15:36
21/8524.065h 39m14:00 - 19:39
21/8625.0614h 45m09:00 - 23:45
21/8726.066h 23m09:00 - 15:23
21/8808.076h 31m14:00 - 20:31
21/8909.0714h 36m09:00 - 23:36
21/9010.078h 8m09:00 - 17:08
21/9108.099h 10m10:00 - 19:10
21/9209.099h 1m09:00 - 18:01
21/9310.0910h 17m09:00 - 19:17
21/9411.095h 8m09:00 - 14:08
21/9523.096h 23m14:00 - 20:23
21/9624.0915h 16m09:00 - 00:16
21/9725.097h 11m09:00 - 16:11
21/9807.106h 10m14:00 - 20:10
21/9908.1016h 7m09:00 - 01:07
21/10009.106h 13m09:00 - 15:13
21/10114.108h 4m14:00 - 22:04
21/10215.1015h 35m09:00 - 00:35
21/10316.104h 42m09:00 - 13:42
21/10404.115h 15m14:00 - 19:15
21/10505.1110h 35m09:00 - 19:35
21/10606.115h 15m09:00 - 14:15
ALLE SITZUNGEN
Detaillierte Übersicht
NRDATUMBEGINNENDEDAUER
21/10606.11.202609:0014:15 5h 15m
21/10505.11.202609:0019:35 10h 35m
21/10404.11.202614:0019:15 5h 15m
21/10316.10.202609:0013:42 4h 42m
21/10215.10.202609:0000:35 15h 35m
21/10114.10.202614:0022:04 8h 4m
21/10009.10.202609:0015:13 6h 13m
21/9908.10.202609:0001:07 16h 7m
21/9807.10.202614:0020:10 6h 10m
21/9725.09.202609:0016:11 7h 11m
21/9624.09.202609:0000:16 15h 16m
21/9523.09.202614:0020:23 6h 23m
21/9411.09.202609:0014:08 5h 8m
21/9310.09.202609:0019:17 10h 17m
21/9209.09.202609:0018:01 9h 1m
21/9108.09.202610:0019:10 9h 10m
21/9010.07.202609:0017:08 8h 8m
21/8909.07.202609:0023:36 14h 36m
21/8808.07.202614:0020:31 6h 31m
21/8726.06.202609:0015:23 6h 23m
21/8625.06.202609:0023:45 14h 45m
21/8524.06.202614:0019:39 5h 39m
21/8412.06.202609:0015:36 6h 36m
21/8311.06.202609:0001:33 16h 33m
21/8210.06.202614:0020:58 6h 58m
21/8122.05.202609:0015:11 6h 11m
21/8021.05.202609:0022:30 13h 30m
21/7920.05.202614:0019:51 5h 51m
21/7808.05.202609:0014:51 5h 51m
21/7707.05.202609:0020:42 11h 42m
21/7606.05.202614:0019:40 5h 40m
21/7524.04.202609:0014:50 5h 50m
21/7423.04.202609:0020:13 11h 13m
21/7322.04.202614:0019:30 5h 30m
21/7217.04.202609:0013:46 4h 46m
21/7116.04.202609:0018:38 9h 38m
21/7015.04.202614:0019:19 5h 19m
21/6927.03.202609:0014:58 5h 58m
21/6826.03.202609:0022:21 13h 21m
21/6725.03.202614:0019:42 5h 42m
21/6620.03.202609:0014:49 5h 49m
21/6519.03.202609:0021:36 12h 36m
21/6418.03.202614:0020:50 6h 50m
21/6306.03.202609:0013:52 4h 52m
21/6205.03.202609:0020:38 11h 38m
21/6104.03.202614:0019:41 5h 41m
21/6027.02.202609:0016:09 7h 9m
21/5926.02.202609:0022:44 13h 44m
21/5825.02.202614:0020:02 6h 2m
21/5730.01.202609:0015:00 6h 0m
21/5629.01.202609:0022:22 13h 22m
21/5528.01.202614:1020:03 5h 53m
21/5416.01.202609:0015:47 6h 47m
21/5315.01.202609:0022:12 13h 12m
21/5214.01.202614:0019:34 5h 34m
21/5119.12.202509:0015:56 6h 56m
21/5018.12.202509:0023:05 14h 5m
21/4917.12.202514:0020:55 6h 55m
21/4805.12.202509:0015:22 6h 22m
21/4704.12.202509:0022:34 13h 34m
21/4603.12.202514:0020:04 6h 4m
21/4528.11.202509:1714:56 5h 39m
21/4427.11.202509:0019:24 10h 24m
21/4326.11.202509:0018:41 9h 41m
21/4225.11.202510:0018:27 8h 27m
21/4114.11.202509:0015:00 6h 0m
21/4013.11.202509:0001:42 16h 42m
21/3912.11.202515:3021:27 5h 57m
21/3807.11.202509:0015:40 6h 40m
21/3706.11.202509:0023:22 14h 22m
21/3605.11.202514:0020:16 6h 16m
21/3517.10.202509:0014:44 5h 44m
21/3416.10.202509:0023:46 14h 46m
21/3315.10.202513:0019:21 6h 21m
21/3210.10.202509:0015:13 6h 13m
21/3109.10.202509:0023:39 14h 39m
21/3008.10.202513:0019:13 6h 13m
21/2926.09.202509:0013:55 4h 55m
21/2825.09.202509:0019:15 10h 15m
21/2724.09.202509:0017:50 8h 50m
21/2623.09.202510:0019:10 9h 10m
21/2518.09.202509:0014:27 5h 27m
21/2417.09.202509:0021:37 12h 37m
21/2316.09.202510:0021:44 11h 44m
21/2212.09.202509:0015:32 6h 32m
21/2111.09.202509:0021:52 12h 52m
21/2010.09.202513:0018:52 5h 52m
21/1911.07.202509:0016:03 7h 3m
21/1810.07.202509:0021:48 12h 48m
21/1709.07.202509:0019:12 10h 12m
21/1608.07.202510:0020:53 10h 53m
21/1527.06.202509:0014:20 5h 20m
21/1426.06.202509:0000:29 15h 29m
21/1325.06.202513:0019:06 6h 6m
21/1224.06.202512:0014:13 2h 13m
21/1106.06.202509:0014:42 5h 42m
21/1005.06.202509:0020:37 11h 37m
21/904.06.202513:0018:16 5h 16m
21/823.05.202509:0015:01 6h 1m
21/722.05.202509:0017:08 8h 8m
21/621.05.202513:0019:13 6h 13m
21/516.05.202509:0014:01 5h 1m
21/415.05.202509:0020:35 11h 35m
21/314.05.202511:3020:58 9h 28m
21/206.05.202509:0019:12 10h 12m
21/125.03.202511:0017:14 6h 14m
